气驱气体增压泵B3系列(6英寸)

- 驱动活塞尺寸及类型: 6英寸,单驱动活塞
- 最高输出压力: 103.5MPa
| 技术参数表 | |||||||||
| 型号 | 排量(ml) | 最小预增气压(bar) | 最大预增气压(bar) | 最大允许输出气压(bar) | 静态输出气压计算公式(bar) | 驱动气体入口 | 预增气体入口 | 高压气体出口 | 重量(kg) |
| B315 | 122 | 7 | 105 | 105 | 15Pa | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 13 |
| B330 | 60 | 14 | 210 | 210 | 30Pa | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 13 |
| B350 | 37 | 21 | 350 | 350 | 50Pa | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 13 |
| B375 | 25 | 35 | 525 | 525 | 75Pa | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 13 |
| B3120 | 15 | 49 | 840 | 840 | 120Pa | 1/2NPT | 1/4NPT | 3/8MPCT | 13 |
| B315D | 244 | 7 | 210 | 210 | 15Pa+Ps | 1/2NPT | φ3/8卡套 | φ3/8卡套 | 19 |
| B330D | 120 | 14 | 420 | 420 | 30Pa+Ps | 1/2NPT | φ3/8卡套 | φ3/8卡套 | 19 |
| B350D | 74 | 21 | 700 | 700 | 50Pa+Ps | 1/2NPT | φ3/8卡套 | φ1/4卡套 | 19 |
| B375D | 50 | 35 | 1050 | 1050 | 75Pa+Ps | 1/2NPT | φ3/8卡套 | 3/8MPCT | 19 |
| B315/30 | 122 | 7 | 13Pa | 392 | 30Pa+2Ps | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 19 |
| B315/50 | 122 | 7 | 6Pa | 488 | 50Pa+3.3Ps | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 19 |
| B315/75 | 122 | 7 | 3.5Pa | 648 | 75Pa+5Ps | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 19 |
| B330/50 | 60 | 7 | 45Pa | 700 | 50Pa+1.6Ps | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 19 |
| B330/75 | 60 | 7 | 20Pa | 875 | 75Pa+2.5Ps | 1/2NPT | 1/4NPT | 3/8MPCT | 19 |
如需了解更多气驱增压泵内容,可访问www.zmait.com
