气驱气体增压泵B4系列(6英寸)

- 驱动活塞尺寸及类型: 6英寸,双驱动活塞
- 最高输出压力: 137.9MPa
| 技术参数表 | |||||||||
| 型号 | 排量(ml) | 最小预增气压(bar) |
最大预增气压 (bar) |
最大允许输出气压(bar) |
静态输出气压计算公式 (bar) |
驱动气体 入口 |
预增气体 入口 |
高压气体 出口 |
重量 (kg) |
| B430 | 122 | 7 | 210 | 210 | 30Pa | 3/4NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 23 |
| B460 | 60 | 14 | 420 | 420 | 60Pa | 3/4NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 23 |
| B4100 | 37 | 21 | 700 | 700 | 100Pa | 3/4NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 23 |
| B4150 | 25 | 35 | 1050 | 1050 | 150Pa | 3/4NPT | 1/4NPT | 3/8MPCT | 23 |
| B430D | 244 | 7 | 210 | 210 | 30Pa+Ps | 3/4NPT | φ3/8卡套 | φ3/8卡套 | 27 |
| B460D | 120 | 14 | 420 | 420 | 60Pa+Ps | 3/4NPT | φ3/8卡套 | φ3/8卡套 | 27 |
| B4100D | 74 | 21 | 700 | 700 | 100Pa+Ps | 3/4NPT | φ3/8卡套 | φ1/4卡套 | 27 |
| B4150D | 50 | 35 | 1050 | 1050 | 150Pa+Ps | 3/4NPT | φ3/8卡套 | 3/8MPCT | 27 |
| B430/60 | 122 | 7 | 26Pa | 420 | 60Pa+2Ps | 3/4NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 27 |
| B430/100 | 122 | 7 | 13Pa | 700 | 100Pa+3.3Ps | 3/4NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 27 |
| B430/150 | 122 | 7 | 7Pa | 1050 | 150Pa+5Ps | 3/4NPT | 1/4NPT | 3/8MPCT | 27 |
| B460/100 | 60 | 7 | 90Pa | 700 | 100Pa+1.6Ps | 3/4NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 27 |
| B460/150 | 60 | 7 | 40Pa | 1400 | 150Pa+2.5Ps | 3/4NPT | 1/4NPT | 3/8MPCT | 27 |
如需了解更多气驱增压泵内容,可访问www.zmait.com
