气驱气体增压泵B2系列(4英寸)

- 驱动活塞尺寸及类型: 4英寸,单驱动活塞
- 最高输出压力: 49.5MPa
| 技术参数表 | |||||||||
| 型号 | 排量(ml) | 最小预增气压(bar) |
最大预增气压 (bar) |
最大允许输出气压(bar) |
静态输出气压计算公式 (bar) |
驱动气体 入口 |
预增气体 入口 |
高压气体 出口 |
重量 (kg) |
| B212 | 57 | 7 | 84 | 84 | 12Pa | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 7.5 |
| B230 | 23 | 14 | 210 | 210 | 30Pa | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 7.5 |
| B250 | 14 | 21 | 350 | 350 | 50Pa | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 7.5 |
| B212D | 114 | 7 | 50 | 134 | 12Pa+Ps | 3/8NPT | φ3/8卡套 | φ3/8卡套 | 11 |
| B230D | 46 | 14 | 100 | 310 | 30Pa+Ps | 3/8NPT | φ3/8卡套 | φ3/8卡套 | 11 |
| B250D | 28 | 21 | 150 | 500 | 50Pa+Ps | 3/8NPT | φ3/8卡套 | φ1/4卡套 | 11 |
| B212/30 | 57 | 7 | 7.5Pa | 341 | 30Pa+2.5Ps | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 11 |
| B212/50 | 57 | 7 | 3.5Pa | 448 | 50Pa+4Ps | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | 11 |
如需了解更多气驱增压泵内容,可访问www.zmait.com
