气驱液体增压泵P3系列(6英寸)

- 驱动活塞尺寸及类型: 6英寸,单驱动活塞
- 最高输出压力: 420MPa
| 技术参数表(驱动气压0.69MPa) | ||||||||
| 型号 | 增压比 | 排量(ml) | 最大输出压力(MPa) |
高压密封材质 (可根据介质不同,提供最适合的材质) |
驱动气进口 | 液体进口 | 液体出口 | 重量(kg) |
| P310 | 11.3 | 69.4 | 7 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 15 |
| P320 | 21 | 37.3 | 14 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 15 |
| P335 | 40 | 19.6 | 25 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 15 |
| P360 | 70.2 | 11.2 | 47 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 15 |
| P3100 | 102.5 | 7.8 | 68 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 3/8NPT | 1/4NPT | 15 |
| P3150 | 179.2 | 4.4 | 120 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4HPCT | 15 |
| P3235 | 280.7 | 2.8 | 175 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4HPCT | 15 |
| P3300 | 362.8 | 2.2 | 231 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4HPCT | 15 |
| P310D | 11.3 | 138.7 | 7 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 19 |
| P320D | 21 | 74.6 | 14 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 19 |
| P335D | 40 | 39.2 | 25 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 19 |
| P360D | 70.2 | 22.3 | 47 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 19 |
| P3100D | 102.5 | 15.6 | 68 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ3/8卡套 | Φ1/4卡套 | 19 |
| P3150D | 179.2 | 8.7 | 120 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ1/4卡套 | 1/4HPCT | 19 |
| P3235D | 280.7 | 5.6 | 175 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ1/4卡套 | 1/4HPCT | 19 |
| P3300D | 362.8 | 4.3 | 231 | PU/NBR/FKM/EPDM | 1/2NPT | Φ1/4卡套 | 1/4HPCT | 19 |
| P3600 | 635 | 1.2 | 420 | UPE | 1/2NPT | 1/4NPT | 1/4HPCT | 14 |
如需了解更多气驱增压泵内容,可访问www.zmait.com
