气驱液体增压泵P2系列(4英寸)

- 驱动活塞尺寸及类型: 4英寸,单驱动活塞
- 最高输出压力: 207MPa
| 技术参数表(最大驱动气压0.69MPa) | ||||||||
| 型号 | 实际增压比 | 排量(ml) | 最大输出压力(MPa) |
高压密封材质 (可根据介质不同,提供最适合的材质) |
驱动气进口 | 液体进口 | 液体出口 |
重量 (kg) |
| P25 | 6.9 | 45.3 | 4 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 7 |
| P210 | 13.7 | 22.9 | 8 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 7 |
| P220 | 23.3 | 13.5 | 14 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 7 |
| P235 | 39 | 8.0 | 26 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 7 |
| P260 | 61 | 5.1 | 42 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 7 |
| P2100 | 108.5 | 2.9 | 72 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 3/8NPT | 1/4NPT | 7 |
| P2150 | 158.2 | 2.0 | 104 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4HPCT | 7 |
| P2235 | 244.1 | 1.3 | 166 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4HPCT | 7 |
| P2300 | 318.9 | 1.0 | 207 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | 1/4NPT | 1/4HPCT | 7 |
| P25D | 6.9 | 90.7 | 4 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 10 |
| P210D | 13.7 | 45.8 | 8 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 10 |
| P220D | 23.3 | 26.9 | 14 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 10 |
| P235D | 39 | 16.1 | 26 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 10 |
| P260D | 61 | 10.3 | 42 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ3/8卡套 | Φ3/8卡套 | 10 |
| P2100D | 108.5 | 5.8 | 72 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ3/8卡套 | Φ1/4卡套 | 10 |
| P2150D | 158.2 | 4.0 | 104 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ1/4卡套 | 1/4HPCT | 10 |
| P2235D | 244.1 | 2.6 | 166 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ1/4卡套 | 1/4HPCT | 10 |
| P2300D | 318.9 | 1.9 | 207 | PU/NBR/FKM/EPDM | 3/8NPT | Φ1/4卡套 | 1/4HPCT | 10 |
如需了解更多气驱增压泵内容,可访问www.zmait.com
